pengering résin palastik
Sampel Aplikasi
Bahan atah | PET résin CR-BrightFor pakét dahareun | |
Ngagunakeun Mesin | LDHW-600*1000 | |
Uap awal | 2210ppmDiuji ku alat uji Kelembapan Sartorius Jerman | |
Drying Suhu set | 200 ℃ | |
Waktu garing diatur | 20 mnt | |
Uap ahir | 20 ppmDiuji ku alat uji Kelembapan Sartorius Jerman | |
Produk ahir | Résin PET garing teu aya clumping, teu aya pelet nempel |
Kumaha Gawé
>> Dina lengkah kahiji, hiji-hijina udagan nyaéta memanaskeun bahan nepi ka suhu nu geus disetel.
Ngadopsi laju rélatif slow drum puteran, kakuatan lampu Infrabeureum tina dryer bakal dina tingkat nu leuwih luhur, teras pellets pepet bakal boga pemanasan gancang saacan suhu naék kana suhu prasetél.
>> Lengkah ngagaringkeun
Sakali bahan meunang ka suhu, laju kendang bakal ngaronjat kana laju puteran loba nu leuwih luhur pikeun nyingkahan clumping bahan. Dina waktu nu sarua, kakuatan lampu infra red bakal ngaronjat deui nepi ka rengse drying nu. Lajeng laju puteran kendang bakal kalem deui. Biasana prosés pengeringan bakal réngsé saatos 15-20 menit. (Waktu pasti gumantung kana sipat bahan)
>>Saatos rengse ngolah drying, IR Drum bakal otomatis ngurangan bahan jeung ngeusian deui kendang pikeun siklus salajengna.
Isi ulang otomatis sareng sadaya parameter anu relevan pikeun tanjakan suhu anu béda-béda diintegrasikeun sapinuhna dina kadali Touch Screen anu canggih. Sakali parameter sareng profil suhu kapanggih pikeun bahan khusus, setélan ieu tiasa disimpen salaku resep dina sistem kontrol.
Keunggulan Kami
1 | Konsumsi énergi low | Konsumsi énérgi anu langkung handap dibandingkeun sareng prosés konvensional, ngalangkungan énérgi infra red langsung kana produk. | |
2 | Menit tinimbang jam | Produk tetep ngan ukur sababaraha menit dina prosés pengeringan teras sayogi pikeun léngkah produksi salajengna. | |
3 | Sakedapan | Ngajalankeun produksi bisa dimimitian langsung saatos ngamimitian. Fase pemanasan mesin henteu diperyogikeun. | |
4 | Lembut | Bahanna dipanaskeun gently ti jero ka luar jeung teu dimuat ti luar pikeun jam kalayan panas, sahingga bisa jadi ruksak. | |
5 | Dina hiji hambalan | Kristalisasi jeung drying dina hiji hambalan | |
6 | Ngaronjat throughput | Ngaronjatkeun throughput tutuwuhan ku cara ngurangan beban on extruder | |
7 | Teu clumping, teu nempel | Rotasi kendang ensures gerakan konstan tina material.The coils spiral jeung elemen Pergaulan dirancang pikeun produk Anjeun mastikeun hiji campuran optimal bahan jeung avoids clumping. Produk dipanaskeun merata | |
8 | kontrol Siemens PLC | Control.The data prosés, kayaning bahan jeung hawa haseup hawa atawa eusian tingkat anu terus diawaskeun ku cara maké sensor na pyrometers. Panyimpangan micu otomatis adjustment.Reproducibility.Recipes jeung prosés parameter bisa disimpen dina sistem ngadalikeun pikeun mastikeun hasil optimal sarta reproducible.Remote maintenance.Layanan online via modem. | |
9 | waktos drying ngan perlu 20mins, Uap final tiasa ≤ 30ppm | Sinar infra red anu nembus jeung ngagambarkeun ti bahan teu mangaruhan organisasi bahan, tapi jaringan diserep bakal dirobah jadi énergi panas alatan éksitasi molekular, nu ngabalukarkeun suhu bahan naek. | |
10 | Teu clumping, teu nempel | Rotasi kendang ensures gerakan konstan tina material.The coils spiral jeung elemen Pergaulan dirancang pikeun produk Anjeun mastikeun hiji campuran optimal bahan jeung avoids clumping. Produk dipanaskeun merata | |
11 | Gampang beresih jeung ngarobah bahan | Aksés anu saé pikeun sadaya komponén ngamungkinkeun pikeun ngabersihan produk anu gancang sareng gancang. |
Poto Mesin
Aplikasi Mesin
Drying Drying of granulates plastik (PET, TPE, PETG, APET, RPET, PBT, ABS / PC, HDPE, LCP, PC, PP, PVB, WPC, TPU jsb) ogé bahan bulk bébas-ngalir séjén
Kristalisasi PET (botol flakesm granulates, lembaran besi tua), PET Masterbatch, CO-PET, PBT, ngintip, PLA, PPS jsb
Rupa-rupa Thermal olahan pikeun ngaleupaskeun oligomeren sésana sareng komponén volatile
Tés Gratis Bahan
Insinyur anu berpengalaman bakal ngalaksanakeun tés. Karyawan anjeun diondang kalayan hormat pikeun ilubiung dina jalur gabungan kami. Ku kituna anjeun boga duanana kamungkinan pikeun nyumbangkeun aktip sarta kasempetan pikeun sabenerna ningali produk urang di operasi.
Pamasangan Mesin
>> Pasokan insinyur anu berpengalaman ka pabrik anjeun pikeun ngabantosan pamasangan sareng uji bahan
>> Ngadopsi colokan aviation, teu kudu nyambungkeun kawat listrik bari customer meunang mesin di pabrik na. Pikeun simplify léngkah instalasi
>> Nyadiakeun video operasi pikeun instalasi tur ngajalankeun pituduh
>> Rojongan on line service